1 октября 2024 - 31 декабря 2024
Скидка на приобретение nanoCAD Механика PRO1 июля 2024 - 31 декабря 2024
UserGate NGFW: экономия до 33% на межсетевые экраны1 января 2024 - 31 декабря 2024
Скидка 25% на комплект «Dr.Web Для школ»1 января 2024 - 31 декабря 2024
Скидка 15% на комплект «Dr.Web Комплект для малого бизнеса»1 января 2024 - 31 декабря 2024
Скидка 50% на Dr.Web Katana (Business Edition и Server Business Edition)12 декабря 2024
Поддержка изменений законодательства в Directum 5.8.89 декабря 2024
Новый функционал nanoCAD Облака точек 24.14 декабря 2024
Обновление прайса компании «Нанософт»Специальная стоимость кросс-грейда постоянных лицензий продукта "ReClouds" от АО "Сисофт Девелопмент" на "nanoCAD Облака точек (конфигурация ReClouds)" от ООО "Нанософт разработка"
Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD Облака точек" 24 (конфигурация ReClouds), локальная лицензия <- "ReClouds" 2.1, локальная лицензия | 32485,00 | руб. |
Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD Облака точек" 24 (конфигурация ReClouds), сетевая лицензия (серверная часть) <- "ReClouds" 2.1, сетевая лицензия (серверная часть) | 45485,00 | руб. |
Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD Облака точек" 24 (конфигурация ReClouds), сетевая лицензия (доп. место) <- "ReClouds" 2.1, сетевая лицензия (доп. место) | 45485,00 | руб. |
Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD Облака точек" 24 (конфигурация ReClouds), локальная лицензия <- "ReClouds" 2.0 и ниже, локальная лицензия | 97455,00 | руб. |
Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD Облака точек" 24 (конфигурация ReClouds), сетевая лицензия (серверная часть) <- "ReClouds" 2.0 и ниже, сетевая лицензия (серверная часть) | 136455,00 | руб. |
Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD Облака точек" 24 (конфигурация ReClouds), сетевая лицензия (доп. место) <- "ReClouds" 2.0 и ниже, сетевая лицензия (доп. место) | 136455,00 | руб. |
Срок действия акции - до 30.11.2024 г.
Для уточнения условий акции обращайтесь к нашим менеджерам напрямую или заполняйте форму обратной связи.