1 декабря 2025 - 30 июня 2026
Обновите МойОфис с выгодой1 декабря 2025 - 31 марта 2026
Скидка на перевод постоянных лицензий "Платформа nanoCAD" в конфигурации Standart Build/ Mech / Geo, Pro1 декабря 2025 - 31 марта 2026
Скидка на переход на годовые лицензии nanoCAD7 ноября 2025 - 31 марта 2026
Спецпредложение для здравоохранения от МойОфис: скидки до 40%1 июля 2025 - 30 июня 2030
Скидка до 25% на новые платформы по программе "Реновация" от разработчика UserGate11 марта 2026 | 10:00 (по мск)
Вебинар "Сколько стоит ваш риск? Оцениваем ИБ и ROI на примере Ideco NGFW Novum"12 марта 2026 | 10:00 (мск)
Вебинар "Доверенная система виртуализации Numa vServer"31 марта 2026 | 9:00 (по мск)
Технический вебинар по пополнению баз данных объектами ЛСТК в nanoCAD Механика Pro на примере опыта АО «Профсталь»14 апреля 2026 | 10:00 - 16:00
Конференция «nanoДРАЙВ в Новосибирске: цифровые решения для инженеров»4 марта 2026
Расширяя экосистему: Astra Linux пополнила список совместимого оборудования сервером от OpenYard27 февраля 2026
Вышла версия Directum Targets 1.425 февраля 2026
Новая версия — Кибер Файлы 10.124 февраля 2026
nanoCAD BIM ОПС 25.1 для отечественных операционный систем
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), локальная лицензия на 1 год <- "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds), локальная лицензия на 1 год | 84 600,00 | руб. | Перевод "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds) в "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг) |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год <- "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год | 118 400,00 | руб. | |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год <- "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год | 118 400,00 | руб. | |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), локальная лицензия на 1 год <- "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация Геотехнический мониторинг), локальная лицензия на 1 год | 84 600,00 | руб. | Перевод "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация Геотехнический мониторинг) в "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг) |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год <- "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год | 118 400,00 | руб. | |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год <- "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год | 118 400,00 | руб. |
Срок действия акции - до 30.11.2025 г.
Для уточнения условий акции обращайтесь к нашим менеджерам напрямую или заполняйте форму обратной связи.