Postgres Pro Enterprise — российская СУБД, представляющая собой глубоко переработанную редакцию СУБД PostgreSQL. Около 20% кода и документации этой СУБД написано или модифицировано компанией Postgres Pro. СУБД Postgres Pro Enterprise включает большое количество уникальных функций, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность системы, которая в отдельных случаях может кратно превышать производительность PostgreSQL, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Среди уникальных функциональных особенностей Postgres Pro Enterprise: 64-разрядный счетчик транзакций, инкрементальный бэкап на уровне блоков, автономные транзакции, компрессия данных, симметричный отказоустойчивый кластер (мультимастер) и многое другое (см. в сравнительной таблице ниже).
Postgres Pro Standard — вариант СУБД Postgres Pro для менее нагруженных систем. Предоставляет возможности инкрементального резервного копирования. Содержит ряд дополнительный патчей, улучшающих функциональность по сравнению со свободной версией PostgreSQL (см. в сравнительной таблице ниже).
Все варианты СУБД Postgres Pro имеют полную техническую документацию и системные сообщения на русском языке, встроенную систему полнотекстового поиска со словарём русского языка, адаптированы к работе с платформой 1С:Предприятие, имеют сертификат ФСТЭК, подтверждающий необходимый уровень безопасности для работы с персональными и конфиденциальными данными.
| СУБД | Postgres Pro Enterprise | Postgres Pro Enterprise Certified | Postgres Pro Standard | Postgres Pro Certified | Shardman | PostgreSQL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческая СУБД, разработанная Postgres Professional для важных приложений и высоких нагрузок | Сертифицированная версия Postgres Pro Enterpise | Российская СУБД, разработанная компанией Postgres Professional на основе свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL | Сертифицированная версия Postgres Pro Standard | Распределенная реляционная СУБД с горизонтальным масштабированием до сотен серверов | Свободно-распространяемая СУБД, разработанная международным сообществом и значительным вкладом разработчиков Postgres Pro | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
| Сертификация ФСТЭК | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| Единый Реестр российского ПО | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Маскирование данных | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Роль «Администратор без доступа к данным» | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Очистка выделенной оперативной и дисковой памяти | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
Расширение pg_proaudit | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
Утилита pg_integrity_check | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Профили пользователей | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| УПРАВЛЯЕМОСТЬ | ||||||
Postgres Pro Enterprise Manager | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
Online-перемещение таблиц | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| НАДЕЖНОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ | ||||||
Встроенный отказоустойчивый кластер BiHA | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Инкрементальный бэкап на уровне блоков | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
PG_Probackup | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
Multimaster | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||
| 64-разрядный счетчик транзакций | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Сжатие данных (CFS) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| Интеграция с расширением CITUS | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Интеллектуальная система адаптивной оптимизации запросов (AQO 2.0 + Replan ) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| sr_plan | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Автономные транзакции | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Интервальный partitioning | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Расширенная поддержка SQL/Json | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Mamonsu — агент мониторинга | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
Поиск ресурсоемких операций в базе данных и построение отчетов pgpro_pwr | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Btree KNN: Индексный поиск ближайших соседей | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Эффективное секционирование | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| Комбинирование полнотекстового поиска с индексом релевантности (RUM) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Мониторинг производительности и контроль ожидания при выполнении запросов (real-time monitoring и pg_query_state) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Триггеры событий логина | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Приоритезация ресурсов | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Автоматическое исправление страниц из реплики | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Исправление WAL из буферов памяти | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Изменение конфигурации других сеансов | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Отложенный сброс временных таблиц на диск | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PG_WAIT_SAMPLING | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Режим автоподготовки запросов | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| УПРОЩЕНИЕ МИГРАЦИИ С ORACLE | ||||||
| Поддержка пакетов «в стиле Oracle» | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Утилита ora2pgpro для быстрой конвертации кода при миграции | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Технология Postgres Pro Superfile (снимает ограничения на работу с большими данными) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Поддержка внешних файлов (BFile) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PL/SQL-коллекции | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | ||||||
| 250+ популярных прикладных решений | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 35+ платформ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
Продукты Postgres Pro: